در این مقاله میخوانید
[ نمایش ]آخرین رتبه بندی پاسپورت های جهان در سال 2018
گذرنامه یا پاسپورت (Passport) یک مدرک شناسایی رسمی است که توسط دولت برای شهروندان خود صادر می شود. بوسیله این مدرک، یک دولت از دولت دیگر درخواست ورود به خاک آن کشور و یا گذر از آن را می نماید.اما اعتبار همه پاسپورت ها یکسان نیست و میزان این اعتبار براساس سطح روابط بین کشورها ارزیابی می شود.دراین مقاله با مهرپرواز همراه باشید تا به بررسی آخرین رتبه بندی پاسپورت های جهان در سال 2018 بپردازیم:رتبه بندی معتبرترین پاسپورت های جهان (2018) | |||||
رتبه | نام کشور | نام لاتین | کل مقاصد | بدون نیاز به ویزا | دریافت ویزا در فرودگاه |
1 | امارات متحده ی عربی | UNITED ARAB EMIRATES | 167 | 113 | 54 |
2 | سنگاپور | SINGAPORE | 166 | 127 | 39 |
3 | آلمان | GERMANY | 166 | 126 | 40 |
4 | دانمارک | DENMARK | 165 | 126 | 39 |
5 | سوئد | SWEDEN | 165 | 126 | 39 |
6 | فنلاند | FINLAND | 165 | 126 | 39 |
7 | لوکزانبورگ | LUXEMBOURG | 165 | 125 | 40 |
8 | فرانسه | FRANCE | 165 | 125 | 40 |
9 | ایتالیا | ITALY | 165 | 125 | 40 |
10 | هلند | NETHERLANDS | 165 | 123 | 42 |
11 | اسپانیا | SPAIN | 165 | 123 | 42 |
12 | نروژ | NORWAY | 165 | 122 | 43 |
13 | کره جنوبی | SOUTH KOREA | 165 | 122 | 43 |
14 | ایالات متحده ی آمریکا | UNITED STATES OF AMERICA | 165 | 116 | 49 |
15 | بلژیک | BELGIUM | 164 | 123 | 41 |
16 | اتریش | AUSTRIA | 164 | 123 | 41 |
17 | ژاپن | JAPAN | 164 | 122 | 42 |
18 | یونان | GREECE | 164 | 122 | 42 |
19 | پرتغال | PORTUGAL | 164 | 122 | 42 |
20 | سوییس | SWITZERLAND | 164 | 121 | 43 |
21 | انگلستان | UNITED KINGDOM | 164 | 119 | 45 |
22 | ایرلند | IRELAND | 164 | 118 | 46 |
23 | کانادا | CANADA | 164 | 114 | 50 |
24 | چک | CZECH REPUBLIC | 163 | 122 | 41 |
25 | مجارستان | HUNGARY | 163 | 121 | 42 |
26 | جمهوری مالت | MALTA | 162 | 122 | 40 |
27 | ایسلند | ICELAND | 162 | 118 | 44 |
28 | نیوزلند | NEW ZEALAND | 162 | 112 | 50 |
29 | مالزی | MALAYSIA | 161 | 121 | 40 |
30 | اسلوونی | SLOVENIA | 161 | 120 | 41 |
31 | لهستان | POLAND | 161 | 119 | 42 |
32 | لیتوانی | LITHUANIA | 161 | 119 | 42 |
33 | اسلواکی | SLOVAKIA | 161 | 119 | 42 |
34 | لتونی | LATVIA | 161 | 119 | 42 |
35 | استرالیا | AUSTRALIA | 161 | 109 | 52 |
36 | استونی | ESTONIA | 160 | 119 | 41 |
37 | رومانی | ROMANIA | 158 | 116 | 42 |
38 | بلغارستان | BULGARIA | 158 | 114 | 44 |
39 | قبرس | CYPRUS | 157 | 120 | 37 |
40 | لیختن اشتاین | LIECHTENSTEIN | 157 | 115 | 42 |
41 | کروواسی | CROATIA | 156 | 115 | 41 |
42 | موناکو | MONACO | 156 | 109 | 47 |
43 | برزیل | BRAZIL | 155 | 110 | 45 |
44 | چیلی | CHILE | 155 | 109 | 46 |
45 | آرژانتین | ARGENTINA | 155 | 107 | 48 |
46 | هنگ کنگ | HONG KONG | 150 | 115 | 35 |
47 | آندورا | ANDORRA | 148 | 100 | 48 |
48 | سان مارینو | SAN MARINO | 147 | 105 | 42 |
49 | اسراییل | ISRAEL | 146 | 104 | 42 |
50 | باربادوس | BARBADOS | 144 | 108 | 36 |
51 | برنئی | BRUNEI | 144 | 104 | 40 |
52 | مکزیک | MEXICO | 143 | 99 | 44 |
53 | واتیکان | VATICAN CITY | 142 | 98 | 44 |
54 | اروگوئه | URUGUAY | 141 | 99 | 42 |
54 | باهاما | BAHAMAS | 140 | 104 | 36 |
55 | پرو | PERU | 137 | 89 | 48 |
56 | سیشل | SEYCHELLES | 136 | 103 | 33 |
57 | سنت وینسنت و گرنادینها | ST. VINCENT AND THE GRENADINES | 136 | 101 | 35 |
58 | ترینیداد و توباگو | TRINIDAD AND TOBAGO | 135 | 100 | 35 |
59 | کاستاریکا | COSTA RICA | 134 | 91 | 43 |
60 | سَنت کیتْس و نِویس | SAINT KITTS AND NEVIS | 133 | 100 | 33 |
61 | آنتیگوا و باربودا | ANTIGUA AND BARBUDA | 132 | 100 | 32 |
62 | موریس | MAURITIUS | 132 | 99 | 33 |
63 | اوکراین | UKRAINE | 131 | 89 | 42 |
64 | تایوان | TAIWAN | 131 | 86 | 45 |
65 | ماکائو | MACAO | 129 | 91 | 38 |
66 | پاراگوئه | PARAGUAY | 129 | 88 | 41 |
67 | پاناما | PANAMA | 129 | 87 | 42 |
68 | ونزوئلا | VENEZUELA | 129 | 84 | 45 |
69 | گرنادا | GRENADA | 128 | 96 | 32 |
70 | سنت لوسیا | SAINT LUCIA | 128 | 94 | 34 |
71 | صربستان | SERBIA | 126 | 83 | 43 |
72 | هندوراس | HONDURAS | 125 | 83 | 42 |
73 | گواتمالا | GUATEMALA | 125 | 81 | 44 |
74 | دومینیکا | DOMINICA | 124 | 89 | 35 |
75 | وانوآتو | VANUATU | 124 | 86 | 38 |
76 | السالوادور | EL SALVADOR | 124 | 82 | 42 |
77 | جزایر سلیمان | SOLOMON ISLANDS | 123 | 86 | 37 |
78 | ساموآ | SAMOA | 123 | 85 | 38 |
79 | تووالو | TUVALU | 122 | 83 | 39 |
80 | کلمبیا | COLOMBIA | 122 | 80 | 42 |
81 | جمهوری کیریباتی | KIRIBATI | 118 | 80 | 38 |
82 | مقدونیه | MACEDONIA | 118 | 77 | 41 |
83 | تونگا | TONGA | 117 | 83 | 34 |
84 | مونته نگرو | MONTENEGRO | 117 | 76 | 41 |
85 | روسیه | RUSSIAN FEDERATION | 116 | 79 | 37 |
86 | جزایر مارشال | MARSHALL ISLANDS | 116 | 74 | 42 |
87 | نیکاراگوئه | NICARAGUA | 115 | 75 | 40 |
88 | گرجستان | GEORGIA | 115 | 74 | 41 |
89 | ترکیه | TURKEY | 115 | 71 | 44 |
90 | بوسنی و هرزه گوین | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 113 | 73 | 40 |
91 | مولداوی | MOLDOVA | 112 | 75 | 37 |
92 | پالائو | PALAU | 112 | 67 | 45 |
93 | آلبانی | ALBANIA | 111 | 70 | 41 |
94 | میکرونزی | MICRONESIA | 111 | 67 | 44 |
95 | آفریقای جنوبی | SOUTH AFRICA | 98 | 63 | 35 |
96 | کویت | KUWAIT | 96 | 52 | 44 |
97 | تیمور شرقی | TIMOR-LESTE | 95 | 56 | 39 |
98 | بلیز | BELIZE | 91 | 60 | 31 |
99 | آلوادور | ECUADOR | 91 | 47 | 44 |
100 | فیجی | FIJI | 89 | 50 | 39 |
101 | جامائیکا | JAMAICA | 88 | 54 | 34 |
102 | قطر | QATAR | 88 | 50 | 38 |
103 | گویان | GUYANA | 85 | 47 | 38 |
104 | بحرین | BAHRAIN | 84 | 44 | 40 |
105 | مالدیو | MALDIVES | 83 | 44 | 39 |
106 | عمان | OMAN | 81 | 39 | 42 |
107 | نائورو | NAURU | 80 | 43 | 37 |
108 | قزاقستان | KAZAKHSTAN | 80 | 37 | 43 |
109 | تایلند | THAILAND | 80 | 37 | 43 |
110 | بلاروس | BELARUS | 79 | 42 | 37 |
111 | عربستان سعودی | SAUDI ARABIA | 79 | 38 | 41 |
112 | بولیوی | BOLIVIA | 79 | 37 | 42 |
113 | سورینام | SURINAME | 78 | 38 | 40 |
114 | پاپو آ گینه | PAPUA NEW GUINEA | 78 | 38 | 40 |
115 | بوتسوانا | BOTSWANA | 77 | 49 | 28 |
116 | لسوتو | LESOTHO | 76 | 46 | 30 |
117 | indonesia | INDONESIA | 76 | 36 | 40 |
118 | سوازیلند | ESWATINI | 75 | 45 | 30 |
119 | چین | CHINA | 75 | 28 | 47 |
120 | مالاوی | MALAWI | 73 | 43 | 30 |
121 | نامیبیا | NAMIBIA | 71 | 41 | 30 |
122 | کینا | KENYA | 71 | 39 | 32 |
123 | آذربایجان | AZERBAIJAN | 71 | 34 | 37 |
124 | کوبا | CUBA | 71 | 30 | 41 |
125 | گامبیا | GAMBIA | 70 | 45 | 25 |
126 | تانزانیا | TANZANIA | 70 | 42 | 28 |
127 | تونس | TUNISIA | 70 | 34 | 36 |
128 | جمهوری دومینیکن | DOMINICAN REPUBLIC | 70 | 27 | 43 |
129 | زامبیا | ZAMBIA | 69 | 41 | 28 |
130 | کیپ ورد | CAPE VERDE | 69 | 34 | 35 |
131 | اوگاندو | UGANDA | 68 | 35 | 33 |
132 | فیلیپین | PHILIPPINES | 68 | 33 | 35 |
133 | ارمنستان | ARMENIA | 68 | 31 | 37 |
134 | موراکو | MOROCCO | 68 | 30 | 38 |
135 | قرقیزستان | KYRGYZSTAN | 68 | 28 | 40 |
136 | زیمبابوه | ZIMBABWE | 67 | 39 | 28 |
137 | مغولستان | MONGOLIA | 67 | 30 | 37 |
138 | غنا | GHANA | 66 | 39 | 27 |
139 | هند | INDIA | 65 | 25 | 40 |
140 | سائوتومه | SAO TOME AND PRINCIPE | 64 | 23 | 41 |
141 | سیرالئون | SIERRA LEONE | 63 | 39 | 24 |
142 | جمهوری بنین | BENIN | 63 | 31 | 32 |
143 | ازبکستان | UZBEKISTAN | 63 | 26 | 37 |
144 | ساحل عاج | COTE D'IVOIRE (IVORY COAST) | 62 | 28 | 34 |
145 | تاجیکستان | TAJIKISTAN | 62 | 26 | 36 |
146 | سنگال | SENEGAL | 61 | 31 | 30 |
147 | بورکینافاسو | BURKINA FASO | 61 | 28 | 33 |
148 | هائییتی | HAITI | 61 | 21 | 40 |
149 | بوتان | BHUTAN | 61 | 17 | 44 |
150 | گینه | GUINEA | 59 | 27 | 32 |
151 | موریتانی | MAURITANIA | 59 | 25 | 34 |
152 | ماداگاسکار | MADAGASCAR | 59 | 24 | 35 |
153 | الجزایر | ALGERIA | 59 | 18 | 41 |
154 | مالی | MALI | 58 | 31 | 27 |
155 | جمهوری نیجر | NIGER | 58 | 29 | 29 |
156 | موزامبیک | MOZAMBIQUE | 58 | 27 | 31 |
157 | توگو | TOGO | 58 | 25 | 33 |
158 | گابن | GABON | 58 | 24 | 34 |
159 | رواندا | RWANDA | 58 | 23 | 35 |
160 | کامبوج | CAMBODIA | 58 | 20 | 38 |
161 | مجمع الجزایر قمر | COMOROS | 57 | 18 | 39 |
162 | ترکمنستان | TURKMENISTAN | 57 | 17 | 40 |
163 | گینه-بیسائو | GUINEA-BISSAU | 56 | 25 | 31 |
164 | اردن | JORDAN | 56 | 21 | 35 |
165 | ویتنام | VIET NAM | 56 | 21 | 35 |
166 | لائوس | LAOS | 56 | 21 | 35 |
167 | مصر | EGYPT | 56 | 17 | 39 |
168 | گینه استوایی | EQUATORIAL GUINEA | 55 | 18 | 37 |
169 | آنگولا | ANGOLA | 54 | 24 | 30 |
170 | چاد | CHAD | 53 | 21 | 32 |
171 | لیبریا | LIBERIA | 52 | 24 | 28 |
172 | بوروندی | BURUNDI | 52 | 20 | 32 |
173 | آفریقای مرکزی | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 52 | 18 | 34 |
174 | میانمار | MYANMAR [BURMA] | 51 | 15 | 36 |
175 | جیبوتی | DJIBOUTI | 51 | 14 | 37 |
176 | کامرون | CAMEROON | 50 | 19 | 31 |
177 | کنگو | CONGO | 48 | 15 | 33 |
178 | کوزوو | KOSOVO | 48 | 14 | 34 |
179 | نیجریه | NIGERIA | 47 | 23 | 24 |
180 | سودان جنوبی | SOUTH SUDAN | 47 | 14 | 33 |
181 | جمهوری دموکراتیک کنگو | CONGO (DEM. REP.) | 46 | 14 | 32 |
182 | نپال | NEPAL | 46 | 13 | 33 |
183 | کره شمالی | NORTH KOREA | 46 | 11 | 35 |
184 | سریلانکا | SRI LANKA | 45 | 16 | 29 |
185 | لبنان | LEBANON | 45 | 16 | 29 |
186 | لیبی | LIBYA | 45 | 13 | 32 |
187 | فلسطین | PALESTINIAN TERRITORIES | 44 | 14 | 30 |
188 | اریتره | ERITREA | 44 | 11 | 33 |
189 | اتیوپی | ETHIOPIA | 44 | 10 | 34 |
190 | بنگلادش | BANGLADESH | 43 | 18 | 25 |
191 | ایران | IRAN | 42 | 12 | 30 |
192 | سودان | SUDAN | 42 | 9 | 33 |
193 | یمن | YEMEN | 39 | 11 | 28 |
194 | سومالی | SOMALIA | 38 | 9 | 29 |
195 | سوریه | SYRIA | 36 | 9 | 27 |
196 | پاکستان | PAKISTAN | 35 | 8 | 27 |
197 | عراق | IRAQ | 32 | 7 | 25 |
198 | افغانستان | AFGHANISTAN | 29 | 5 | 24 |
*لیست کامل کشورهایی که میتوانید با پاسپورت ایران بدون ویزا به آنها سفر کنید *
آژانس مسافرتی مهرپرواز با سال ها تجربه در زمینه اخذویزای شنگن ، ویزای کانادا و رزرو تورهای مسافرتی ارزان آماده ی خدمت گذاری به شما عزیزان میباشد. شما میتوانید جهت اخذ ویزای توریستی و یا رزرو تور و خرید بلیط ارزان قیمت هواپیما با مشاورین ما تماس بگیرید.